Monday, November 5, 2007

Baseball Prosepctus' Offseason Awards

More details here

2007 IBA AL MVP:
Rnk Name 1 2 3 Ballots Points

1. Alex Rodriguez 1354 39 11 1430 19527
2. Magglio Ordonez 23 823 232 1283 10831
3. David Ortiz 26 211 345 1159 8245
4. Jorge Posada 6 78 180 866 5519
5. Vladimir Guerrero 6 51 153 899 5246

2007 IBA NL MVP:
Rnk Name 1 2 3 Ballots Points

1. Matt Holliday 407 331 192 1210 11859
2. David Wright 299 194 153 1005 9180
3. Jimmy Rollins 226 227 145 996 8349
4. Hanley Ramirez 128 128 146 937 6734
5. Prince Fielder 76 92 199 996 6476

2007 IBA AL Cy Young:
Rnk Name 1 2 3 Ballots Points

1. C.C. Sabathia 819 287 95 1265 10830
2. Josh Beckett 292 435 192 1139 7439
3. Fausto Carmona 83 219 301 899 4574
4. John Lackey 27 123 262 739 3182
5. Johan Santana 43 115 179 757 2956

2007 IBA NL Cy Young:
Rnk Name 1 2 3 Ballots Points

1. Jake Peavy 1097 82 5 1190 11585
2. Brandon Webb 87 902 89 1106 7705
3. Brad Penny 1 50 347 627 2626
4. Roy Oswalt 0 12 114 415 1339
5. John Smoltz 1 21 119 331 1164

2007 IBA AL Rookie of the Year:
Rnk Name 1 2 3 Ballots Points

1. Dustin Pedroia 838 178 89 1137 10145
2. Daisuke Matsuzaka 138 328 275 917 5457
3. Brian Bannister 57 150 151 600 2927
4. Jeremy Guthrie 66 155 124 480 2672
5. Hideki Okajima 16 115 130 501 2093

No comments: